| ক্রমিক নং. | নাম | Type | টাকার পরিমাণ | Current Balance | Created At |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Cow | ৳600.00 | ৳6,000.00 | 2026-07-19 18:34:17 | |
| 92 | Cow | ৳500.00 | ৳11,000.00 | 2026-07-19 18:33:49 | |
| 91 | Cow | ৳100.00 | ৳1,800.00 | 2026-07-19 18:33:25 | |
| 90 | Cow | ৳300.00 | ৳4,800.00 | 2026-07-19 18:33:04 | |
| 89 | Cow | ৳600.00 | ৳6,000.00 | 2026-07-13 07:15:05 | |
| 88 | Cow | ৳200.00 | ৳800.00 | 2026-07-13 07:14:42 | |
| 87 | Cow | ৳100.00 | ৳1,400.00 | 2026-07-13 07:14:24 | |
| 86 | Cow | ৳300.00 | ৳4,800.00 | 2026-07-13 07:14:07 | |
| 85 | Cow | ৳300.00 | ৳1,600.00 | 2026-07-13 07:13:51 | |
| 84 | Cow | ৳300.00 | ৳300.00 | 2026-07-06 03:23:32 | |
| 83 | Cow | ৳300.00 | ৳6,000.00 | 2026-07-06 03:22:51 | |
| 82 | Cow | ৳100.00 | ৳1,400.00 | 2026-07-06 03:22:29 | |
| 81 | Cow | ৳300.00 | ৳4,800.00 | 2026-07-06 03:22:16 | |
| 80 | Cow | ৳600.00 | ৳6,000.00 | 2026-06-29 03:21:06 | |
| 79 | Cow | ৳100.00 | ৳1,100.00 | 2026-06-29 03:20:46 | |
| 78 | Cow | ৳100.00 | ৳1,400.00 | 2026-06-29 03:20:27 | |
| 77 | Cow | ৳300.00 | ৳4,800.00 | 2026-06-29 03:20:14 | |
| 76 | Cow | ৳200.00 | ৳300.00 | 2026-06-29 03:19:47 | |
| 75 | Cow | ৳300.00 | ৳1,600.00 | 2026-06-29 03:19:31 | |
| 74 | Cow | ৳500.00 | ৳1,800.00 | 2026-06-29 03:19:13 |
মো: জিয়ারুল ইসলাম
সৈয়দ বাচ্চু
বি এম আরিফ উল্লাহ
জি এম তৌহিদুল ইসলাম
মো: মনিরুজ্জামান মনি
বিপ্লব কুমার শীল
আসাদুজ্জামান নয়ন
আবিদ হাসান (ওবেদ)
মোঃ রেজাউল করিম বিশ্বাস
মো: আজানুর রহমান