| ক্রমিক নং. | নাম | Type | টাকার পরিমাণ | Current Balance | Created At |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Cow | ৳300.00 | ৳8,400.00 | 2026-10-12 03:45:29 | |
| 151 | Cow | ৳800.00 | ৳3,200.00 | 2026-10-12 03:45:15 | |
| 150 | Cow | ৳1,000.00 | ৳15,400.00 | 2026-10-12 03:45:02 | |
| 149 | Cow | ৳200.00 | ৳1,200.00 | 2026-10-12 03:44:40 | |
| 148 | Cow | ৳200.00 | ৳2,700.00 | 2026-10-12 03:44:29 | |
| 147 | Cow | ৳500.00 | ৳3,500.00 | 2026-10-12 03:44:13 | |
| 146 | Cow | ৳300.00 | ৳10,800.00 | 2026-10-05 03:29:58 | |
| 145 | Cow | ৳300.00 | ৳2,900.00 | 2026-10-05 03:29:39 | |
| 144 | Cow | ৳300.00 | ৳8,400.00 | 2026-10-05 03:29:28 | |
| 143 | Cow | ৳200.00 | ৳1,400.00 | 2026-10-05 03:29:13 | |
| 142 | Cow | ৳800.00 | ৳3,200.00 | 2026-10-05 03:28:58 | |
| 141 | Cow | ৳200.00 | ৳1,200.00 | 2026-10-05 03:28:45 | |
| 140 | Cow | ৳300.00 | ৳10,800.00 | 2026-09-28 07:10:18 | |
| 139 | Cow | ৳200.00 | ৳2,700.00 | 2026-09-28 07:10:01 | |
| 138 | Cow | ৳800.00 | ৳3,200.00 | 2026-09-28 07:09:43 | |
| 137 | Cow | ৳1,100.00 | ৳15,400.00 | 2026-09-28 07:09:24 | |
| 136 | Cow | ৳600.00 | ৳8,400.00 | 2026-09-28 07:09:05 | |
| 135 | Cow | ৳300.00 | ৳10,800.00 | 2026-09-21 07:36:30 | |
| 134 | Cow | ৳500.00 | ৳3,200.00 | 2026-09-21 07:36:16 | |
| 133 | Cow | ৳300.00 | ৳3,200.00 | 2026-09-14 05:22:54 |
জি এম তৌহিদুল ইসলাম
কাজী আবিদ হাসান নাঈম
মো: আমিনুর শেখ
আবিদ হাসান (ওবেদ)
বিপ্লব কুমার শীল
বি এম আরিফ উল্লাহ
মো: জিয়ারুল ইসলাম
আসাদুজ্জামান নয়ন
মো: মনিরুজ্জামান মনি